Ceník Lustrace osob
Cena služby Sokordia Lustrace se odvíjí od počtu provedených
dotazů v jednotlivých rejstřících:
Cena za dotaz | Slevy | |
---|---|---|
Centrální evidence exekucí | 25 Kč | 15 Kč za každý další dotaz nad 8000 dotazů v kalendářním roce |
Centrálny register exekúcií | € 1 | € 0,40 za každý další dotaz nad 800 dotazů v kalendářním roce |
Rejstřík AdresaDluznika | 1,50 Kč | |
Rejstřík Bydleni | 5 Kč | |
Rejstřík Doklady | 1 Kč | |
Rejstřík Facebook | € 0,08 | € 0,04 za každý další dotaz nad 1000 dotazů v kalendářním roce |
Rejstřík ISIR | 1 Kč | 0,50 Kč za každý další dotaz nad 500 dotazů v kalendářním měsíci |
Rejstřík Jednani | 3 Kč | |
Rejstřík ObchR | 1 Kč | |
Rejstřík OsobaCUZK | 3 Kč | 2 Kč za každý další dotaz nad 800 dotazů v kalendářním měsíci |
Rejstřík RUIAN | 1 Kč | |
Rejstřík RZP | 1 Kč | |
Rejstřík Rizeni | 3 Kč | |
Rejstřík SKOV | € 0,05 | |
Rejstřík Vozidla | 1 Kč |
Pro ceník lustrací pro exekutorské úřady nás prosím kontaktujte. Ceny jsou uváděny bez DPH.
Jsme největším přeprodejcem dotazů do CEE v ČR. Pro větší klienty nabízíme zajímavé hromadné slevy!